Harjoitusajat syksy 2023 - 14.8.2023 alkaen
Voimassa 13.08.2023 - 17.12.2023
Klo | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13.00-15.00 Kilpapoomsae | ||||||
13:30 | |||||||
14:00 | Siivous | ||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | 16.00-17.20 Kilpapoomsae, 16.30-17.30 Ottelu avoin (kaikki), 17.20-18.30 Kilpapoomsae junnut, 17.30-18.30 Poomsae yleinen | ||||||
16:30 | |||||||
17:00 | 17.00-18.00 Ottelu avoin (kadetit-aikuiset) 17.00-18.00 Kilpaottelu | 17.00-18.15 Nuoret, Kadetit, Kadettien alkeiskurssi | 17.00-18.00 Potkuperjantai | 17.00-17.30 Superminit | |||
17:30 | 17.30-18.45 Junnut | 17.30-18.30 Minit | |||||
18:00 | 18.00-19.00 2.keltaiset-vihreät-siniset (kadetit-aikuiset) 18.00-19.00 Junnu alkeiskurssi | 18.15-19.30 Junnut | 18.00-19.00 Teemaperjantai 18.00-19.30 kilpaottelu | ||||
18:30 | 18.45-20.00 Kadetit, Nuoret, Nuorten alkeiskurssi | 18.30-20.00 Aikuiset, Aikuisten alkeiskurssi, 19.00-20.00 kilpaottelu | 18.30-20.00 Kunto-ottelu (45 min potku/pari, 45 min sparri) | ||||
19:00 | 19.00-20.30 Punaiset ja mustat | ||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Syyskuu 2023 | |||||||
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Tänään
17.00-18.00 Potkuperjantai
18.00-19.00 Teemaperjantai 18.00-19.30 kilpaottelu
Tulevaa
23.09 1500-1800 Koko sali Yksityistilaisuus
30.09 1200-1300 Vyökoe keltainen-toinen vihreä (junnut)
30.09 1330-1500 Vyökoe keltainen-toinen vihreä (kadetit-aikuiset)
09.10 1900-2100 Vyökoe sininen-toinen punainen (kaikki)
Salin käyntiosoite
Antinkatu 25, 28100 PORI
0400 436 177 (Kari Hakala, puheenjohtaja)
0400 176 724 (Ilkka Blomqvist, talous)
Salitilan vuokraus
kari.hakala@porintaekwondo.fi
Y-tunnus: 1501477-1
IBAN: FI94 5700 8120 1083 57